| CAT1:CAS10 1:[1] | |||||
| [^] [>] | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai |
| 08:00 | AT CAS10 Honkala-Liuska Ulla A-tekniikka | AT CAS10 Honkala-Liuska Ulla Heinonen Taina A-työ | AT CAS10 Honkala-Liuska Ulla A-tekniikka | AT CAS10 Honkala-Liuska Ulla A-tekniikka | AT CAS10 Honkala-Liuska Ulla Heinonen Taina A-työ |
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | AT CAS10 Honkala-Liuska Ulla A-tekniikka | RO CAS10 Honkala-Liuska Ulla Ryhmänohjaajan vo | Haastattelu CAS10 Honkala-Liuska Ulla Haastattelu |
|
|
| 15:00 |
|
|
|
|
|
| 16:00 |
|
|
|
|
|
| 17:00 |
|
|
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.09.1 12.8.2010 12:56 |