| NIVEL:VK 1:[1] | |||||
| [^] [>] | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai |
| 08:00 | Matematiikka VK Kalliola Tiina Matematiikka | Oman elämän hallinta VK Kalliola Tiina | Henkilökohtainen ohjaus VK Kalliola Tiina | Fysiikka VK Torkkeli Ossi Fysiikka | Fysiikka VK Torkkeli Ossi Fysiikka |
| 09:00 | |||||
| 10:00 | Ammattipäivä VK Kalliola Tiina | Matematiikka VK Kalliola Tiina Matematiikka | Englanti VK Honkavirta Riitta Kielet Englanti | Äidinkieli VK Ahtola Maarit Äidinkieli | |
| 11:00 | |||||
| 12:00 | Oman elämän hallinta VK Kalliola Tiina | Liikunta VK Kalliola Tiina Liikunta | Äidinkieli VK Ahtola Maarit Äidinkieli | Englanti VK Honkavirta Riitta Kielet Englanti | |
| 13:00 | |||||
| 14:00 |
|
RO Kalliola Tiina VK Ryhmänohjaajan vo |
|
|
|
| 15:00 |
|
|
|
|
|
| 16:00 |
|
|
|
|
|
| 17:00 |
|
|
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.09.1 12.8.2010 12:56 |