| 272 ATK:CAD-luokka 5:[4] | |||||
| [<] [^] [>] | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai |
| 08:00 | AT CAD MET08 Lundstedt Antti CAD-luokka A-teoria | AT CAD SET08 Seiluri Jarkko CAD-luokka A-tekniikka | CAD PA09 Kemppinen Jouni CAD-luokka A-tekniikka | CAD VE09 Ahlroos Tatu CAD-luokka A-teoria | AT CAD SET08 Seiluri Jarkko CAD-luokka A-tekniikka |
| 09:00 | |||||
| 10:00 | CAD PUU07 Rikkonen Markku CAD-luokka A-tekniikka | CAD PUU07 Rikkonen Markku CAD-luokka A-tekniikka | |||
| 11:00 | |||||
| 12:00 |
|
AT RA09A Ahlroos Tatu CAD-luokka A-tekniikka | AT CAD SET08 Seiluri Jarkko CAD-luokka A-tekniikka |
|
|
| 13:00 |
|
|
|||
| 14:00 | AT RA09A Ahlroos Tatu CAD-luokka A-tekniikka |
|
|
|
|
| 15:00 |
|
|
|
|
|
| 16:00 |
|
|
|
|
|
| 17:00 |
|
|
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.09.1 22.3.2010 10:37 |