| AVV1:AD09 5:[4] | |||||
| [<] [^] [>] | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai |
| 08:00 | Matematiikka AD09 Kivelä Esko Mat&fys luokka Matematiikka | YV,1lk 4.j. ti, to SÄS09B RA09B CAS09A PA09 KOK09 AD09 1.yhteiset val Tekoniemi Outi Harinen Amanda Kivelä Esko Jousiaho Janne Nurmi Pete Multimedia 2 ATK-luokka Taide Äidinkieli ATK luokka 1 Lue ja nauti Logiikka Taide ja kulttuuri 2 Bändikurssi Palloilua | YV,1lk 4.j. ke, pe SÄS09B RA09B AD09 MET08 TV09 POP08 CAT08 1.yhteiset val Tekoniemi Outi Ahtola Maarit Harinen Amanda Hannulabacka Kai Nurmi Pete Multimedia 2 ATK-luokka Kielet Äidinkieli Studio Kymmensormijärjestelmä Työelämän puhetilanteet Valinnainen yhteiskuntatieto Kuvankäsittely Salibandy Bändikurssi | YV,1lk 4.j. ti, to SÄS09B RA09B CAS09A PA09 KOK09 AD09 1.yhteiset val Tekoniemi Outi Harinen Amanda Kivelä Esko Jousiaho Janne Nurmi Pete Multimedia 2 ATK-luokka Taide Äidinkieli ATK luokka 1 Lue ja nauti Logiikka Taide ja kulttuuri 2 Bändikurssi Palloilua | YV,1lk 4.j. ke, pe SÄS09B RA09B AD09 MET08 TV09 POP08 CAT08 1.yhteiset val Tekoniemi Outi Ahtola Maarit Harinen Amanda Hannulabacka Kai Nurmi Pete Multimedia 2 ATK-luokka Kielet Äidinkieli Studio Kymmensormijärjestelmä Työelämän puhetilanteet Valinnainen yhteiskuntatieto Kuvankäsittely Salibandy Bändikurssi |
| 09:00 | |||||
| 10:00 | Taide ja kulttuuri AD09 Harinen Amanda Taide Taide ja kulttuuri | Äidinkieli AD09 Ahtola Maarit Äidinkieli Äidinkieli | Fysiikka AD09 Kivelä Esko Mat&fys luokka Fysiikka | Äidinkieli AD09 Ahtola Maarit Äidinkieli Äidinkieli | Englanti AD09 Honkavirta Riitta Kielet Englanti |
| 11:00 | |||||
| 12:00 | Englanti AD09 Honkavirta Riitta Kielet Englanti | Liikunta ja terveys AD09 Jousiaho Janne Liikuntasali Liikunta ja terveys | Matematiikka AD09 Kivelä Esko Mat&fys luokka Matematiikka | Fysiikka AD09 Kivelä Esko Mat&fys luokka Fysiikka | Taide ja kulttuuri AD09 Harinen Amanda Taide Taide ja kulttuuri |
| 13:00 | |||||
| 14:00 |
|
RO AD09 Hannulabacka Kai Ryhmänohjaajan vo | Liikunta ja terveys AD09 Jousiaho Janne Liikuntasali Liikunta ja terveys |
|
|
| 15:00 |
|
|
|
|
|
| 16:00 |
|
|
|
|
|
| 17:00 |
|
|
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.09.1 22.3.2010 10:37 |