| POP2Y:POP08Y 5:[4] | |||||
| [<] [^] [>] | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai |
| 08:00 | TO 21.1.-28.3.08 POP08Y Niemi Riitta Työssäoppiminen | TO 21.1.-28.3.08 POP08Y Niemi Riitta Työssäoppiminen | TO 21.1.-28.3.08 POP08Y Niemi Riitta Työssäoppiminen | Työssäoppiminen POP08Y Työssäoppiminen | TO 21.1.-28.3.08 POP08Y Niemi Riitta Työssäoppiminen |
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | TO 21.1.-28.3.08 POP08Y Niemi Riitta Työssäoppiminen | ||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | RO POP08Y Niemi Riitta Ryhmänohjaajan vo |
|
|
||
| 15:00 |
|
|
|
|
|
| 16:00 |
|
|
|
|
|
| 17:00 |
|
|
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.09.1 22.3.2010 10:37 |